Высококачественное многоэтажное здание из стальной конструкции.
Наше стальное здание представляет собой несущую конструкцию из конструкционной стали. Несущими элементами обычно служат
Описание
Базовая информация
Модель №. | СУХОЙC02 |
Форма подключения | Болтовое соединение |
Член | Штальпфостен |
Тип стали для строительных конструкций | сталь двутаврового сечения |
Углеродистая конструкционная сталь | К235/К355 |
Конструкция живой стены | настенное крепление |
Приложение | Стальной цех, платформа из стальной конструкции, стальной дом, структурная крыша, часть рамы, стальные дорожки и пол, мост из стальной конструкции. |
Сертификация | CE, ИСО |
Материал | Тяжелая сталь |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
Спецификация | Индивидуальные |
Источник | Циндао |
HS-код | 94069000 |
Производственная мощность | 26 000 тонн в год |
Описание продукта
Модель №. | Многоэтажное здание из металлоконструкций |
Углеродистая конструкционная сталь | К355/К235 |
Источник | Циндао, Китай |
Приложение | Каркас стальной конструкции, офисное здание из стальной конструкции, центр производства и исследований и разработок стальных конструкций, мастерская стальных конструкций |
Окно двери | Дизайн в соответствии с требованиями заказчика |
Форма подключения | Сварное и болтовое соединение |
Производственная мощность | 26 000 тонн в год |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
Услуга | Проектирование, производство, технические консультации, обслуживание клиентов |
HS-код | 94069000 |
Наше стальное здание представляет собой несущую конструкцию из конструкционной стали. Опорными конструкциями обычно являются балки, колонны, фермы и другие элементы, изготовленные из профильной стали и стальных листов. Вместе с ограждающей конструкцией крыши, пола и стен они образуют единое здание.
Предоставьте информацию, получите предложение | ||
1 | Есть ли дизайн? | Если нет, ответьте на следующие вопросы, характерные для вас. |
2 | Сайт | |
3 | Цель строительства | Мастерская/склад/фабрика/другое |
4 | Размер | _____(м)L*_____(м)B*_____(м)H |
5 | Кран | _____(ч) Максимальное ежедневное рабочее время_____(т) Грузоподъемность_____(м) Рабочая высота |
6 | Ветровая нагрузка/максимальная скорость ветра (за последние 50 лет) | _____(кН/м2) / _____(км/ч) |
7 | Снеговая нагрузка/максимальное количество снегопадов (за последние 50 лет) | _____(кН/м2)/ _____(мм/24ч) |
8 | Степень сейсмичности | _____Уровень |
9 | Рядом море или нет | |
10 | Окно двери | Количество: _____(единица)Размер: ____(м)Д*_____(м)Ш*_____(м)В |
11 | Панели крыши/стены | Количество: одинарный/двухслойный. Материал: пена/минеральная вата/полиуретановая сэндвич-панель. Толщина: в соответствии с требованиями заказчика. |
Наш контакт
Отправить сейчас